Топпинг Mapetop N AR6

мешок 25 кг.
Сухой упрочнитель бетонного пола (топпинг) на основе кварца.
Условия доставки:
Доставим в любую точку России удобным для вас способом точно в срок. Самовывоз со склада бесплатно.
Условия оплаты:Принимаем безналичные формы оплаты как от юридических, так и физических лиц через банковский перевод. Работаем с НДС (20%).
Получите подробную консультацию
Мы рады ответить на любые ваши вопросы: уточним технические характеристики, проведем расчет расхода, скажем актуальную цену, расчитаем доставку.
| СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА | ||
| Агрегатное состояние | Порошок | |
| Цвет | Светло-серый, зеленый, коричневый | |
| Объемная масса, кг/м3 | 1,400 | |
| Максимальный размер заполнителя, мм | 25 | |
| Сухой остаток, % | 100 | |
| Срок хранения | 12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке | |
| Класс опасности согласно нормам EC 1999/45 | Раздражающий | |
| Содержание хлорид-ионов (минимальные требования ≤ 0,05% согласно EN 1015-17), % | ≤ 0,05 | |
| Код НТВЭД | 3824 50 90 | |
| ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°С и относительной влажности 50%) | ||
| Цвет смеси | Светло-серый, антрацит, зеленый, табачный | |
| Объемная масса смеси, кг/м3 | 2,200 | |
| pH смеси | более 12,5 | |
| Температура применения | от +5°С до +35°С | |
| ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Эксплуатационные характеристики | Метод испытания | Нормативные значения |
|---|---|---|
| Прочность на сжатие, Н/мм2 | EN 13892/2 | 40 (через 1 день) 70 (через 28 дней) |
| Прочность на изгиб, Н/мм2 | EN 13892/2 | 7 (через 1 день) 9 (через 28 дней) |
| Адгезия к бетону (основание типа МС 0,40, в/ц соотношение 0,40) согласно EN 1766, Н/мм2 | EN 1542 | ≥ 2 (через 28 дней) |
| Гидроизоляция – глубина просачивания, мм |
EN 12390/8 | менее 5 |
| Коэффициент капиллярного водопоглощения, кг/м2•ч0,5 | EN 1062/3 | менее 0,1 |
| Стойкость к истиранию по Бёме | EN 13892/2 | Класс 6 |
| Реакция на огонь | EN 13501 | Еврокласс A1 |
Остались вопросы?
Мы расскажем все, что знаем и даже больше.
