Паколь Штукатурный Известковый
Смесь сухая известковая, мелкозернистая, фасадная, реставрационная для наружных и внутренних работ. Предназначена для приготовления строительного раствора, использующегося при оштукатуривании поверхности каменной кладки из кирпича, блоков, камней и др. Толщина нанесения одного слоя составляет от 5 до 20 мм.
Соответствует ГОСТ 31357-2007.
Доставим в любую точку России удобным для вас способом точно в срок. Самовывоз со склада бесплатно.
Условия оплаты:Принимаем безналичные формы оплаты как от юридических, так и физических лиц через банковский перевод. Работаем с НДС (20%).
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя |
---|---|---|---|
1 | Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более | мм | 1 |
2 | Содержание зерен наибольшей крупности, не более | % | 0,3 |
3 | Насыпная плотность | кг/м3 | 1300±50 |
4 | Влажность, не более | % | 0,1 |
5 | Водотвердое отношение | — | 0,15…0,18 |
6 | Подвижность (марка) по: — погружению конуса — расплыву конуса | см | 4-8 (Пк2) 17-19 |
7 | Сохраняемость первоначальной подвижности при нормально-влажностном твердении (t=18-20оС, w˃95%), не менее | мин | 180 |
8 | Водоудерживающая способность, не менее | % | 98 |
9 | Сцепление с основанием, не менее | МПа | 0,4 |
10 | Водопоглощение в течение 48 ч, не более | % по массе | 6 |
11 | Средняя плотность в сухом состоянии | кг/м3 | 1800±100 |
12 | Прочность раствора на растяжение при изгибе/при сжатии при нормально-влажностном твердении (t=18-20оС, w˃95%) через28 суток, не менее: — 1 сутки — 28 суток | МПа |
— -/3 |
13 | Марка по прочности при сжатии, не менее | — | CS II |
14 | Расход сухой смеси: — на 1м2 при толщине слоя 1 мм — на 1 м3 | кг | 1,6±0,1 1600±100 |