Гидропаколь Шовный
Смесь сухая цементная, тиксотропная, безусадочная, быстротвердеющая. Предназначена для гидроизоляции швов и примыканий конструкций из бетона, кирпича и камня. Глубина нанесения одного слоя составляет до 50 мм.
Соответствует ГОСТ 31357-2007.
Доставим в любую точку России удобным для вас способом точно в срок. Самовывоз со склада бесплатно.
Условия оплаты:Принимаем безналичные формы оплаты как от юридических, так и физических лиц через банковский перевод. Работаем с НДС (20%).
Расход сухой смеси на 1 п.м. для штробы среднего размера шириной и глубиной 30х30 мм составляет от 1,6 до 1,8 кг.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
---|---|---|---|
1 | Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более | мм | 1 |
2 | Содержание зерен наибольшей крупности, не более | % | 0,5 |
3 | Насыпная плотность | кг/м3 | 1450±50 |
4 | Влажность, не более | % | 0,1 |
5 | Водотвердое отношение | — | 0,15…0,17 |
6 | Марка по подвижности по глубине погружения конуса, не менее | — | 5-9 (Пк2) |
7 | Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее | мин | 20 |
8 | Водоудерживающая способность, не менее | % | 98 |
9 | Содержание хлорид-ионов, не более | % | 0,05 |
10 | Сцепление с основанием, не менее | МПа | 2,0 |
11 | Водопоглощение в течение 48 ч, не более | % по массе | 1,5 |
12 | Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более | кг*м2/ч0,5 | 0,1 |
13 | Прочность раствора на растяжение при изгибе/при сжатии при нормально-влажностном твердении (t=18-20 °C, w>95%) через, не менее: — 1 сутки — 28 суток | МПа |
3/17 6/50 |
14 | Марка по прочности при сжатии, не менее | — | М500 |
15 | Марка по морозостойкости, не менее | — | F1400 |
16 | Марка по водонепроницаемости | — | W20 |
17 | Группа сульфатостойкости по ГОСТ Р 56687-2015 | — | III |
18 | Расход сухой смеси: — на 1 м2 при толщине слоя 1 мм — на 1 м3 | кг | 2±0,1 2000±100 |