Гидропаколь БРС

Смесь сухая цементная, напольная, безусадочная. Применяется для немедленного ремонта в условиях непрерывного потока воды, разрушающей конструкции из бетона и кирпича. Толщина нанесения одного слоя укладки от 50 до 200 мм. Соответствует ГОСТ 31358-2019.
Доставим в любую точку России удобным для вас способом точно в срок. Самовывоз со склада бесплатно.
Условия оплаты:Принимаем безналичные формы оплаты как от юридических, так и физических лиц через банковский перевод. Работаем с НДС (20%).
Допускается использование «Гидропаколь БРС» для восстановления конструкций в холодный период года при температуре окружающего воздуха не ниже -10оС. При этом ремонтируемая поверхность должна быть очищена от наледи, снега и прогрета до +10оС, после чего немедленно выполняется укладка «Гидропаколь БРС». По завершении укладки для предотвращения теплопотерь уложенный ремонтный бетон следует немедленно укрыть теплоизоляционными матами, пенополистирольными плитами и др. на срок не менее 1 суток.
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
|---|---|---|---|
| 1 | Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более | мм | 5 |
| 2 | Содержание зерен (частиц) наибольшей крупности, не более | % | 3,0 |
| 3 | Насыпная плотность | кг/м3 | 1600±50 |
| 4 | Влажность, не более | % | 0,1 |
| 5 | Водотвердое отношение | — | 0,09…0,11 |
| 6 | Подвижности (марка) по осадке конуса, не менее | — | >20 (П5) |
| 7 | Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее | мин | 10 |
| 8 | Водоудерживающая способность, не менее | % | 95 |
| 9 | Содержание хлорид-ионов, не более | % | 0,05 |
| 10 | Сцепление с основанием, не менее | МПа | 1,3 |
| 11 | Водопоглощение в течение 48 ч, не более | % по массе | 1,5 |
| 12 | Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более | кг*м2/ч0,5 | 0,1 |
| 13 | Прочность раствора на растяжение при изгибе/при сжатии при нормально-влажностном твердении (t=18-20 °C, w>95%) через, не менее: — 1 сутки — 28 суток | МПа |
6/30 9/60 |
| 14 | Марка по прочности при сжатии, не менее | — | М600 |
| 15 | Марка по морозостойкости, не менее | — | F1600 F2300 |
| 16 | Марка по водонепроницаемости | — | W16 |
| 17 | Группа сульфатостойкости по ГОСТ Р 56687-2015 | — | III |
| 18 | Расход сухой смеси: — на 1 м2 при толщине слоя 1 мм — на 1 м3 | кг | 2,2±0,1 2200±100 |
